Wallet balance per store and the latest wallet transactions.
| Store | Orders | Revenue | Wallet balance |
|---|---|---|---|
| Fleurier Flagship | 486 | $32,940.00 | $28,987.20 |
| Atelier Rose | 214 | $14,380.00 | $12,654.40 |
| Maison Lumière | 168 | $11,290.00 | $9,935.20 |
| Velvet & Co | 96 | $6,120.00 | $5,385.60 |
| Bloom Atelier | 74 | $5,336.00 | $4,695.68 |
| Maison Étoile | 62 | $4,185.00 | $3,682.80 |
| Rue de Fleurs | 51 | $3,442.00 | $3,028.96 |
| Petite Muse | 44 | $2,970.00 | $2,613.60 |
| L'Atelier Blanc | 33 | $2,227.00 | $1,959.76 |
| Studio Camille | 24 | $1,620.00 | $1,425.60 |
| Maison Violette | 16 | $1,080.00 | $950.40 |
| Chic & Co | 12 | $810.00 | $712.80 |
Wallet balance = revenue after the 12% commission, before weekly payout.