12% commission on partner revenue. Partner revenue $53,460.00 (total $86,400.00 − flagship $32,940.00) → commission $6,415.20.
| Store | Orders | Revenue | Rate | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Atelier Rose | 214 | $14,380.00 | 12% | $1,725.60 |
| Maison Lumière | 168 | $11,290.00 | 12% | $1,354.80 |
| Velvet & Co | 96 | $6,120.00 | 12% | $734.40 |
| Bloom Atelier | 74 | $5,336.00 | 12% | $640.32 |
| Maison Étoile | 62 | $4,185.00 | 12% | $502.20 |
| Rue de Fleurs | 51 | $3,442.00 | 12% | $413.04 |
| Petite Muse | 44 | $2,970.00 | 12% | $356.40 |
| L'Atelier Blanc | 33 | $2,227.00 | 12% | $267.24 |
| Studio Camille | 24 | $1,620.00 | 12% | $194.40 |
| Maison Violette | 16 | $1,080.00 | 12% | $129.60 |
| Chic & Co | 12 | $810.00 | 12% | $97.20 |
| Total (11 partner stores) | 794 | $53,460.00 | 12% | $6,415.20 |
Per-store commission = store revenue × 12%. The total matches the locked §C figure: $6,415.20.